乌恰县康苏镇人民政府2025年9月农村居民最低生活保障审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02688 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-10-21 17:15 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 户数 |
建档立卡脱贫户 人数 |
9月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户 户数 |
非建档立卡脱贫户人数 | 9月非建档立卡脱贫户发放金额 | 9月保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 农村低保 | 比尔列西米社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英加依社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克孜勒苏村 | 35 | 63 | 18 | 36 | 14822.37 | 17 | 27 | 13555.58 | 28377.95 | |||
| 阿依尕尔特村 | 28 | 58 | 22 | 48 | 20603.58 | 6 | 10 | 4648.96 | 25252.54 | |||
| 合 计 | 63 | 121 | 40 | 84 | 35425.95 | 23 | 37 | 18204.54 | 53630.49 | |||
解读文章
