卫健委结果公示
| 乌恰县卫健委2025年度国家“双随机一公开”检查结果 | 2025-10-27 |
| 乌恰县疾病预防控制中心(卫生监督所)对同一企业实施行政检查年度频次计划... | 2025-09-05 |
| 乌恰县卫生健康委员会第二季度行政许可和其他服务事项办理结果 | 2025-06-30 |
| 乌恰县卫健委2025年度国家“双随机一公开”检查计划 | 2025-04-29 |
| 乌恰县卫生健康委员会第一季度行政许可和其他服务事项办理结果 | 2025-04-08 |
| 乌恰县卫生健康委员会12月份办理卫生许可证登记表 | 2024-12-30 |
| 乌恰县卫生健康委员会11月份办理卫生许可证登记表 | 2024-11-20 |
| 乌恰县卫生健康委员会10月份办理卫生许可证登记表 | 2024-10-30 |
| 乌恰县卫生健康委员会9月份办理卫生许可证登记表 | 2024-10-10 |
| 乌恰县卫生健康委员会8月份办理卫生许可证登记表 | 2024-10-10 |
| 乌恰县卫生健康委员会7月份办理卫生许可证登记表 | 2024-07-29 |
| 乌恰县卫生健康委员会6月份办理卫生许可证登记表 | 2024-06-28 |
| 乌恰县卫健委2024年1月-5月办理卫生许可证名单 | 2024-05-29 |
| 乌恰县卫生健康综合监督执法局2024年行政处罚案件登记 | 2024-04-11 |
| 乌恰县卫生健康委员会办理卫生许可证登记表 | 2024-02-13 |
| 乌恰县卫健委2024年行政处罚案件登记台帐 | 2024-01-18 |
| 乌恰县卫生健康随机监督抽查结果的公示 | 2022-10-14 |
| 关于乌恰县卫生健康随机监督抽查结果的公示 | 2021-10-12 |
| 关于乌恰县卫生健康随机监督抽查结果的公示 | 2021-10-12 |
| 2020年乌恰县卫健委双随机任务公示 | 2021-03-20 |
