乌恰县水利局2025年办理取水许可证情况的公示
| 索 引 号 | K45899617/2026-00215 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县水利局 | 发布日期 | 2026-01-07 19:33 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县水利局 | ||
| 序号 | 许可证 编号 |
取水权人 | 取水 类型 |
取水量 | 水源 类型 |
取水 用途 |
有效开始时间 | 有效截止时间 | 发证 机关 |
发证日期 |
| 1 | D653024S2025-0015 | 乌恰县水库管理站 | 水资源 配置 |
3266万立方米/年 | 地表水 | 原水供水 | 2025-12-22 | 2030-12-21 | 乌恰县水利局 | 2025-12-22 |
| 2 | D653024S2025-0006 | 四川蜀江恒鑫建筑工程有限公司 | 自备水源 | 6.1558万立方米/年 | 地表水 | 工业用水;生活用水 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 乌恰县水利局 | 2025-05-14 |
| 3 | D653024S2025-0007 | 乌恰县山泽富砂石料有限责任公司 | 自备水源 | 3.4万立方米/年 | 地表水 | 工业用水 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 乌恰县水利局 | 2025-05-14 |
| 4 | D653024S2025-0005 | 阿图什市锡通矿业有限公司 | 自备水源 | 1.5813万立方米/年 | 地表水 | 工业用水 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 乌恰县水利局 | 2025-05-14 |
| 5 | D653024G2025-0003 | 乌恰县农村饮水安全管理站 | 自备水源 | 2.39万立方米/年 | 地下水 | 生活用水 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 乌恰县水利局 | 2025-04-18 |
| 6 | D653024S2025-0013 | 阿图什市松源矿业有限公司 | 自备水源 | 5.1156万立方米/年 | 地表水 | 工业用水 | 2025-09-25 | 2030-09-24 | 乌恰县水利局 | 2025-09-25 |
| 7 | D653024S2025-0010 | 乌恰县水库管理站 | 水资源配置 | 1634万立方米/年 | 地表水 | 原水供水 | 2025-09-11 | 2030-09-10 | 乌恰县水利局 | 2025-09-11 |
| 8 | D653024G2025-0002 | 新疆紫金锌业有限公司 | 自备水源 | 412.65万立方米/年 | 地下水;地表水 | 工业用水;生活用水 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 乌恰县水利局 | 2025-04-17 |
| 9 | D653024G2025-0009 | 乌恰县农村饮水安全管理站 | 自备水源 | 11.74万立方米/年 | 地下水 | 生活用水 | 2025-09-02 | 2030-09-01 | 乌恰县水利局 | 2025-09-02 |
| 10 | D653024S2025-0004 | 乌恰县山泽利建材有限公司 | 自备水源 | 3.4237万立方米/年 | 地表水 | 工业用水 | 2025-05-12 | 2030-05-11 | 乌恰县水利局 | 2025-05-12 |
| 11 | D653024S2025-0014 | 乌恰县那格拉水电站 | 河道内生产 | 5830万立方米/年 | 地表水 | 河道内生产用水-水力发电 | 2025-09-15 | 2030-09-14 | 乌恰县水利局 | 2025-09-15 |
解读文章
