返回 水利局
(信息更新责任人:帕提古,联系电话:0908-4622954)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-01963 | 2025年1月1日-4月30日乌恰县水利局生产建设... | 〔〕号 | 2025-05-17 | |
| K45899617/2025-01961 | 2025年1月1日-4月30日乌恰县水利局办理电子... | 〔〕号 | 2025-04-18 | |
| K45899617/2025-00245 | 2024年度10月至12月31日取水许可证办理情况 | 〔〕号 | 2025-01-03 | |
| K45899617/2024-03163 | 乌恰县水利局2024年6月1日至10月31日办理的... | 〔〕号 | 2024-11-06 | |
| K45899617/2024-03162 | 乌恰县水利局2024年6月1日—2024年10月31日... | 〔〕号 | 2024-11-06 | |
| K45899617/2024-03161 | 乌恰县水利局2024年6月1日-10月31日生产建设... | 〔〕号 | 2024-11-06 | |
| K45899617/2024-01566 | 2024年4月1日-5月31日乌恰县水利局生产建设... | 〔〕号 | 2024-06-05 | |
| K45899617/2024-01565 | 乌恰县水利局2024年4月1日—2024年5月31日接... | 〔〕号 | 2024-06-05 | |
| K45899617/2024-01564 | 乌恰县水利局2024年5月1日至5月31日办理的取... | 〔〕号 | 2024-06-05 | |
| K45899617/2024-01494 | 乌恰县水利局2024年1月至5月办理的取水许可... | 〔〕号 | 2024-05-23 | |
| K45899617/2024-01261 | 乌恰县水利局2024年1月1日—3月31日接受生产... | 〔〕号 | 2024-04-24 | |
| K45899617/2024-01260 | 乌恰县水利局2024年1月1日-3月31日生产建设... | 〔〕号 | 2024-04-24 | |
| K45899617/2024-00433 | 乌恰县水利局关于2023年11月1日—2023年12月... | 〔〕号 | 2024-01-26 | 2024-01-26 |
| K45899617/2024-00432 | 2023年10月1日-12月31日乌恰县水利局生产建... | 〔〕号 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
| K45899617/2023-02875 | 乌恰县水利局关于2023年1月1日—2023年10月... | 〔〕号 | 2023-11-15 | 2023-11-15 |
