返回 医疗保障局
(信息更新责任人:夏米力·艾力塔亚尼,联系电话:0908-4621706)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-02598 | 乌恰县2025年第三季度医保基金收支情况 | 〔〕号 | 2025-10-16 | |
| K45899617/2025-02086 | 乌恰县2025年第二季度城乡居民临时医疗救助... | 〔〕号 | 2025-07-25 | |
| K45899617/2025-01233 | 2025年乌恰县定点医药机构26家公示表 | 〔〕号 | 2025-04-28 | |
| K45899617/2025-00916 | 2025年第一季度医疗救助公示 | 〔〕号 | 2025-04-18 | |
| K45899617/2025-00854 | 乌恰县2025年第一季度医保基金收支情况 | 〔〕号 | 2025-04-15 | |
| K45899617/2025-01284 | 乌恰县医疗保障局2025年第一季度公共服务业... | 〔〕号 | 2025-03-30 | |
| K45899617/2025-00604 | 关于乌恰县2024年医保定点医药机构名单的公... | 〔〕号 | 2025-03-14 | |
| K45899617/2025-00177 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县医疗保障局行... | 〔〕号 | 2025-01-17 | |
| K45899617/2025-00176 | 乌恰县2024年第四季度(10-12月)城乡居民临... | 〔〕号 | 2024-12-30 | |
| K45899617/2025-00167 | 乌恰县第四季度医保基金收支情况(2024全年... | 〔〕号 | 2024-12-30 | |
| K45899617/2024-02775 | 乌恰县第三季度医保基金收支情况 | 〔〕号 | 2024-10-12 | |
| K45899617/2024-03047 | 乌恰县2024年第三季度(7-9月)城乡居民临时... | 〔〕号 | 2024-09-28 | |
| K45899617/2024-02167 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县医疗保障局行... | 〔〕号 | 2024-08-12 | |
| K45899617/2024-01975 | 以医药价格监测为抓手 稳步推进集采工作顺利... | 〔〕号 | 2024-07-19 | |
| K45899617/2024-01860 | 第二季度医保基金收支情况 | 〔〕号 | 2024-07-09 |
