返回 公安局
(信息更新责任人:王彦云,联系电话:0908-4622031)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-03136 | 乌恰县驾培机构2025年11月份培训质量排名公... | 〔〕号 | 2025-11-27 | |
| K45899617/2025-02911 | 乌恰县驾培机构2025年10月份培训质量排名公... | 〔〕号 | 2025-10-28 | |
| K45899617/2025-02719 | 乌恰县驾培机构2025年9月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-10-21 | |
| K45899617/2025-02354 | 乌恰县驾培机构2025年8月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-08-19 | |
| K45899617/2025-02096 | 乌恰县驾培机构2025年7月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-07-19 | |
| K45899617/2025-01731 | 乌恰县公安局2025年第二季度行政许可和其他... | 〔〕号 | 2025-07-01 | |
| K45899617/2025-01714 | 乌恰县驾培机构2025年6月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-06-20 | |
| K45899617/2025-01369 | 乌恰县驾培机构2025年5月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-05-27 | |
| K45899617/2025-01007 | 乌恰县驾培机构2025年4月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-04-18 | |
| K45899617/2025-00740 | 乌恰县公安局2025年第一季度行政许可和其他... | 〔〕号 | 2025-04-01 | |
| K45899617/2025-00739 | 乌恰县驾培机构2025年3月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-03-19 | |
| K45899617/2025-00436 | 乌恰县驾培机构2025年2月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-02-19 | |
| K45899617/2025-00272 | 乌恰县驾培机构2025年1月份培训质量排名公示 | 〔〕号 | 2025-01-20 | |
| K45899617/2025-00004 | 乌恰县公安局2024年第四季度行政许可和其他... | 〔〕号 | 2025-01-02 | |
| K45899617/2024-03638 | 乌恰县驾培机构2024年12月份培训质量排名公... | 〔〕号 | 2024-12-20 |
