返回 交通局
(信息更新责任人:王苏静,联系电话:0908-4621256)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-03180 | 乌恰县交通运输局安全生产11月隐患清单 | 〔〕号 | 2025-12-01 | 2025-12-09 |
| K45899617/2025-03178 | 乌恰县交通运输局2025年10月其它对外管理服... | 〔〕号 | 2025-11-14 | 2025-12-09 |
| K45899617/2025-03177 | 道路运输监督检查结果信息公示 | 〔〕号 | 2025-11-24 | 2025-12-09 |
| K45899617/2025-02634 | 乌恰县交通运输局2025年第三季度行政处罚案... | 〔〕号 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
| K45899617/2025-02633 | 乌恰县交通运输局2025年第三季度其它对外管... | 〔〕号 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
| K45899617/2025-02632 | 道路运输监督检查结果信息公示 | 〔〕号 | 2025-10-16 | 2025-10-17 |
| K45899617/2025-01927 | 乌恰县交通运输局2025年第二季度其他对外管... | 〔〕号 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |
| K45899617/2025-01923 | 道路运输监督检查结果信息公示 | 〔〕号 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |
| K45899617/2025-01922 | 乌恰县交通运输局2025年第二季度行政处罚案... | 〔〕号 | 2025-07-14 | 2025-07-16 |
| K45899617/2025-01387 | 关于2024年度出租车汽车服务质量信誉考核结... | 〔〕号 | 2025-05-12 | 2025-05-13 |
| K45899617/2025-01071 | 乌恰县交通运输局2025年第一季度其他对外管... | 〔〕号 | 2025-05-07 | 2025-05-08 |
| K45899617/2025-00835 | 乌恰县交通运输局2025年第一季度行政处罚事... | 〔〕号 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |
| K45899617/2025-00208 | 乌恰县交通运输局2024年四季度行政处罚统计... | 〔〕号 | 2025-01-03 | |
| K45899617/2025-01343 | 乌恰县交通运输局道路运输行政许可受理事项... | 〔〕号 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
| K45899617/2025-01341 | 乌恰县交通运输局道路运输行政许可受理事项... | 〔〕号 | 2024-05-28 | 2024-05-29 |
